《国家学生体质健康标准》权重及测试评分

作者: 时间:2024-10-15 点击数:


一、单项指标与权重
序号 单项指标 权重(%)
1 身高体重 15
2 肺活量 15
3 50米跑 20
4 立定跳远 10
5 坐位体前屈 10
6 引体向上(男)/一分钟仰卧起坐(女) 10
7 1000米跑(男)/800米跑(女) 20
注:体重指数(BMI)=体重(千克)/(身高(米))∧2
二、评分表
表1-1   身高体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米)
等级 单项得分 男生评分标准 女生评分标准
正常 100 17.9~23.9 17.2~23.9
低体重 80 ≤17.8 ≤17.1
超重 24.0~27.9 24.0~27.9
肥胖 60 ≥28.0 ≥28.0
表1-2   肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级 单项得分 男生 女生
优秀 100 5040 3400
95 4920 3350
90 4800 3300
良好 85 4550 3150
80 4300 3000
及格 78 4180 2900
76 4060 2800
74 3940 2700
72 3820 2600
70 3700 2500
68 3580 2400
66 3460 2300
64 3340 2200
62 3220 2100
60 3100 2000
不及格 50 2940 1960
40 2780 1920
30 2620 1880
20 2460 1840
10 2300 1800
表1-3   50米跑单项评分表(单位:秒)
等级 单项得分 男生 女生
优秀 100 6.7 7.5
95 6.8 7.6
90 6.9 7.7
良好 85 7 8
80 7.1 8.3
及格 78 7.3 8.5
76 7.5 8.7
74 7.7 8.9
72 7.9 9.1
70 8.1 9.3
68 8.3 9.5
66 8.5 9.7
64 8.7 9.9
62 8.9 10.1
60 9.1 10.3
不及格 50 9.3 10.5
40 9.5 10.7
30 9.7 10.9
20 9.9 11.1
10 10.1 11.3
表1-4   坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
等级 单项得分 男生 女生
优秀 100 24.9 25.8
95 23.1 24
90 21.3 22.2
良好 85 19.5 20.6
80 17.7 19
及格 78 16.3 17.7
76 14.9 16.4
74 13.5 15.1
72 12.1 13.8
70 10.7 12.5
68 9.3 11.2
66 7.9 9.9
64 6.5 8.6
62 5.1 7.3
60 3.7 6
不及格 50 2.7 5.2
40 1.7 4.4
30 0.7 3.6
20 -0.3 2.8
10 -1.3 2
表1-5   立定跳远单项评分表(单位:厘米)
等级 单项得分 男生 女生
优秀 100 273 207
95 268 201
90 263 195
良好 85 256 188
80 248 181
及格 78 244 178
76 240 175
74 236 172
72 232 169
70 228 166
68 224 163
66 220 160
64 216 157
62 212 154
60 208 151
不及格 50 203 146
40 198 141
30 193 136
20 188 131
10 183 126
表1-6   男生引体向上、女生一分钟仰卧起坐单项评分表(单位:次)
等级 单项得分 男生引体向上 女生一分钟仰卧起坐
优秀 100 19 56
95 18 54
90 17 52
良好 85 16 49
80 15 46
及格 78 44
76 14 42
74 40
72 13 38
70 36
68 12 34
66 32
64 11 30
62 28
60 10 26
不及格 50 9 24
40 8 22
30 7 20
20 6 18
10 5 16
表1-7   男、女生耐力跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 单项得分 (男)1000米 (女)800米
优秀 100 3'17" 3'18"
95 3'22" 3'24"
90 3'27" 3'30"
良好 85 3'34" 3'37"
80 3'42" 3'44"
及格 78 3'47" 3'49"
76 3'52" 3'54"
74 3'57" 3'59"
72 4'02" 4'04"
70 4'07" 4'09"
68 4'12" 4'14"
66 4'17" 4'19"
64 4'22" 4'24"
62 4'27" 4'29"
60 4'32" 4'34"
不及格 50 4'52" 4'44"
40 5'12" 4'54"
30 5'32" 5'04"
20 5'52" 5'14"
10 6'12" 5'24"

Copyright @ 淮南职业技术学院 版权所有   备案号:皖ICP备1201739号 -9 

地址:中国安徽淮南洞山林场路1号 

联系电话:0554-6648801;05546656025